Ranking Wta Top 100 – Pennetta scende al 28, sale Jankovic

Il primo Mandatory della stagione è in archivio e le gerarchie del ranking vengono al momento rispettate, Serena Williams e Maria Sharapova restano rispettivamente in prima e seconda posizione mondiale, l’americana con 1607 punti di vantaggio sulla russa. Al terzo posto si conferma Simona Halep fresca vincitrice di Indian Wells che accorcia le distanze da Masha di 1109 punti. Seguono Kvitova al n°4, assente nella trasferta americana, Wozniacki al 5, Ivanovic al 6, Bouchard al 7, Radwanska all’8, Makarova al 9 e Petkovic al 10.
halep
Poco dietro si muove la situazione con Carla Suarez Navarro che raggiunge il best ranking di n°12 facendo scendere al 13 Sara Errani. Sale al 14 Karolina Pliskova anche lei alla miglior posizione in carriera e fa scendere al n°15 Angelique Kerber. Torna nelle 20 la finalista californiana Jelena Jankovic che sale 4 posti fino al n°17.
Tennis: BNP Paribas Open-Jankovic v Wozniacki
Buon +3 per Muguruza al nuovo best ranking di n°19 e ritorno al n°21 di Lisicki che fa registrare un salto di 9 posizioni dopo le semifinali in California. Best ranking realizzato anche da Bacsinszky che approda al n°23 grazie ai quarti di Indian Wells.

bacsinszky

Perde 12 posizioni Flavia Pennetta, fermatasi ai quarti nel torneo vinto l’anno scorso, si ritrova al n°28, davanti a Kuznetsova che fa registrare un -2 e a Cibulkova, ferma per infortunio, che scende di 7 posti al n°30.

Salgono tre posizioni Vandeweghe Bencic che si posizionano al n°33 e al n°34, sale di 2 Azarenka al n° 36 e tutte e tre sopravanzano Camila Giorgi che non ha difeso gli ottavi dell’anno scorso e scende al n°37.

Più indietro da segnalare l’incremento migliore della settimana che appartiene a Lesia Tsurenko, capace di raggiungere i quarti di finale arrivando dalle qualificazioni, realizza un ottimo +29 ed approda al n°56 suo best ranking a 6 punti di distanza da Karin Knapp n°55. +10 per Arruabarrena che sale al n°82 e +9 di Gavrilova che entra per la prima volta in carriera tra le prime 100 e si posiziona al n°97.

tsurenko

In negativo perde 7 posizioni Dellacqua che scende al 42, Stephens -3 e n°45, Davis -6 e n°61 e soprattutto Shvedova, assente ad Indian Wells, perde 14 posti e scivola al n°74.

Perde tre posti anche Francesca Schiavone che scivola al n°73.

PREVIOUS RANK CURRENT RANK PLAYER COUNTRY DATE OF BIRTH POINTS TOURNAMENTS
<1> 1 WILLIAMS, SERENA UNITED STATES 26 SEP 1981 9982 16
<2> 2 SHARAPOVA, MARIA RUSSIA 19 APR 1987 8270 17
<3> 3 HALEP, SIMONA ROMANIA 27 SEP 1991 7181 18
<4> 4 KVITOVA, PETRA CZECH REPUBLIC 08 MAR 1990 6275 20
<5> 5 WOZNIACKI, CAROLINE DENMARK 11 JUL 1990 4770 22
<6> 6 IVANOVIC, ANA SERBIA 06 NOV 1987 4425 22
<7> 7 BOUCHARD, EUGENIE CANADA 25 FEB 1994 4306 20
<8> 8 RADWANSKA, AGNIESZKA POLAND 06 MAR 1989 3480 21
<9> 9 MAKAROVA, EKATERINA RUSSIA 07 JUN 1988 3420 21
<10> 10 PETKOVIC, ANDREA GERMANY 09 SEP 1987 3190 26
<11> 11 SAFAROVA, LUCIE CZECH REPUBLIC 04 FEB 1987 2995 24
<13> 12 SUÁREZ NAVARRO, CARLA SPAIN 03 SEP 1988 2810 25
<12> 13 ERRANI, SARA ITALY 29 APR 1987 2750 23
<15> 14 PLISKOVA, KAROLINA CZECH REPUBLIC 21 MAR 1992 2675 31
<14> 15 KERBER, ANGELIQUE GERMANY 18 JAN 1988 2650 22
<17> 16 WILLIAMS, VENUS UNITED STATES 17 JUN 1980 2550 18
<21> 17 JANKOVIC, JELENA SERBIA 28 FEB 1985 2465 21
<18> 18 KEYS, MADISON UNITED STATES 17 FEB 1995 2130 21
<22> 19 MUGURUZA, GARBIÑE SPAIN 08 OCT 1993 2070 22
<19> 20 PENG, SHUAI CHINA 08 JAN 1986 2045 24
<30> 21 LISICKI, SABINE GERMANY 22 SEP 1989 2031 24
<20> 22 ZAHLAVOVA STRYCOVA, BARBORA CZECH REPUBLIC 28 MAR 1986 2000 26
<26> 23 BACSINSZKY, TIMEA SWITZERLAND 08 JUN 1989 1996 20
<24> 24 CORNET, ALIZÉ FRANCE 22 JAN 1990 1870 24
<28> 25 GARCIA, CAROLINE FRANCE 16 OCT 1993 1840 26
<25> 26 STOSUR, SAMANTHA AUSTRALIA 30 MAR 1984 1835 25
<29> 27 SVITOLINA, ELINA UKRAINE 12 SEP 1994 1825 25
<16> 28 PENNETTA, FLAVIA ITALY 25 FEB 1982 1775 21
<27> 29 KUZNETSOVA, SVETLANA RUSSIA 27 JUN 1985 1760 21
<23> 30 CIBULKOVA, DOMINIKA SLOVAKIA 06 MAY 1989 1742 23
<31> 31 LEPCHENKO, VARVARA UNITED STATES 21 MAY 1986 1540 20
<32> 32 DIYAS, ZARINA KAZAKHSTAN 18 OCT 1993 1480 25
<36> 33 VANDEWEGHE, COCO UNITED STATES 06 DEC 1991 1453 20
<37> 34 BENCIC, BELINDA SWITZERLAND 10 MAR 1997 1436 21
<34> 35 BEGU, IRINA-CAMELIA ROMANIA 26 AUG 1990 1383 23
<38> 36 AZARENKA, VICTORIA BELARUS 31 JUL 1989 1358 15
<33> 37 GIORGI, CAMILA ITALY 30 DEC 1991 1345 24
<39> 38 PAVLYUCHENKOVA, ANASTASIA RUSSIA 03 JUL 1991 1231 21
<41> 39 BARTHEL, MONA GERMANY 11 JUL 1990 1228 28
<40> 40 VINCI, ROBERTA ITALY 18 FEB 1983 1196 25
<43> 41 WATSON, HEATHER UNITED KINGDOM 19 MAY 1992 1189 21
<35> 42 DELLACQUA, CASEY AUSTRALIA 11 FEB 1985 1186 19
<44> 43 RISKE, ALISON UNITED STATES 03 JUL 1990 1130 24
<46> 44 BRENGLE, MADISON UNITED STATES 03 APR 1990 1092 28
<42> 45 STEPHENS, SLOANE UNITED STATES 20 MAR 1993 1076 21
<47> 46 HANTUCHOVA, DANIELA SLOVAKIA 23 APR 1983 1065 25
<45> 47 RYBARIKOVA, MAGDALENA SLOVAKIA 04 OCT 1988 1050 26
<49> 48 PUIG, MONICA PUERTO RICO 27 SEP 1993 1035 27
<48> 49 GAJDOSOVA, JARMILA AUSTRALIA 26 APR 1987 1030 27
<50> 50 PIRONKOVA, TSVETANA BULGARIA 13 SEP 1987 994 23
<51> 51 KANEPI, KAIA ESTONIA 10 JUN 1985 985 20
<52> 52 LARSSON, JOHANNA SWEDEN 17 AUG 1988 961 26
<53> 53 TOMLJANOVIC, AJLA CROATIA 07 MAY 1993 935 26
<54> 54 NARA, KURUMI JAPAN 30 DEC 1991 900 25
<56> 55 KNAPP, KARIN ITALY 28 JUN 1987 900 28
<85> 56 TSURENKO, LESIA UKRAINE 30 MAY 1989 894 25
<61> 57 FLIPKENS, KIRSTEN BELGIUM 10 JAN 1986 875 26
<57> 58 SCHMIEDLOVA, ANNA SLOVAKIA 13 SEP 1994 874 29
<59> 59 LUCIC-BARONI, MIRJANA CROATIA 09 MAR 1982 871 25
<58> 60 SMITKOVA, TEREZA CZECH REPUBLIC 10 OCT 1994 864 25
<55> 61 DAVIS, LAUREN UNITED STATES 09 OCT 1993 835 24
<66> 62 VESNINA, ELENA RUSSIA 01 AUG 1986 831 19
<62> 63 GOERGES, JULIA GERMANY 02 NOV 1988 825 22
<63> 64 MLADENOVIC, KRISTINA FRANCE 14 MAY 1993 825 30
<65> 65 JOVANOVSKI, BOJANA SERBIA 31 DEC 1991 821 27
<69> 66 MCHALE, CHRISTINA UNITED STATES 11 MAY 1992 813 22
<64> 67 SOLER-ESPINOSA, SÍLVIA SPAIN 19 NOV 1987 813 27
<67> 68 CEPELOVA, JANA SLOVAKIA 29 MAY 1993 804 24
<75> 69 HERCOG, POLONA SLOVENIA 20 JAN 1991 800 27
<68> 70 NICULESCU, MONICA ROMANIA 25 SEP 1987 794 25
<71> 71 BERTENS, KIKI NETHERLANDS 10 DEC 1991 791 23
<72> 72 DULGHERU, ALEXANDRA ROMANIA 30 MAY 1989 766 24
<70> 73 SCHIAVONE, FRANCESCA ITALY 23 JUN 1980 762 27
<60> 74 SHVEDOVA, YAROSLAVA KAZAKHSTAN 12 SEP 1987 760 17
<74> 75 ZHENG, SAISAI CHINA 05 FEB 1994 741 28
<80> 76 ERAKOVIC, MARINA NEW ZEALAND 06 MAR 1988 738 25
<77> 77 KRUNIC, ALEKSANDRA SERBIA 15 MAR 1993 737 22
<78> 78 SINIAKOVA, KATERINA CZECH REPUBLIC 10 MAY 1996 735 27
<76> 79 WITTHOEFT, CARINA GERMANY 16 FEB 1995 727 29
<79> 80 ZHANG, SHUAI CHINA 21 JAN 1989 706 23
<73> 81 BECK, ANNIKA GERMANY 16 FEB 1994 700 30
<92> 82 ARRUABARRENA, LARA SPAIN 20 MAR 1992 697 25
<81> 83 DIATCHENKO, VITALIA RUSSIA 02 AUG 1990 695 19
<88> 84 KOUKALOVA, KLARA CZECH REPUBLIC 24 FEB 1982 675 29
<84> 85 VEKIC, DONNA CROATIA 28 JUN 1996 667 24
<82> 86 ROGERS, SHELBY UNITED STATES 13 OCT 1992 666 25
<86> 87 BABOS, TIMEA HUNGARY 10 MAY 1993 663 28
<87> 88 GIBBS, NICOLE UNITED STATES 03 MAR 1993 649 25
<89> 89 CETKOVSKA, PETRA CZECH REPUBLIC 08 FEB 1985 644 14
<90> 90 ALLERTOVA, DENISA CZECH REPUBLIC 07 MAR 1993 640 18
<83> 91 TORRÓ-FLOR, MARÍA-TERESA SPAIN 02 MAY 1992 634 25
<93> 92 WICKMAYER, YANINA BELGIUM 20 OCT 1989 631 22
<94> 93 SCHEEPERS, CHANELLE SOUTH AFRICA 13 MAR 1984 620 22
<91> 94 WANG, QIANG CHINA 14 JAN 1992 620 20
<95> 95 PARMENTIER, PAULINE FRANCE 31 JAN 1986 619 28
<97> 96 RODINA, EVGENIYA RUSSIA 04 FEB 1989 606 29
<106> 97 GAVRILOVA, DARIA RUSSIA 05 MAR 1994 602 18
<99> 98 KONJUH, ANA CROATIA 27 DEC 1997 599 17
<96> 99 TOWNSEND, TAYLOR UNITED STATES 16 APR 1996 597 17
<103> 100 FALCONI, IRINA UNITED STATES 04 MAY 1990 593 32

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Potrebbero interessarti...

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock