Ranking Atp: Jiri Vesely irrompe nei top 40, +38 per Troicki

I protagonisti della seconda settimana di tornei sono stati il ceco Jiri Vesely ed il serbo Vikor Troicki. Il primo ha vinto Auckland e conquistato il suo best ranking di n°39, ben 24 le posizioni scalate, partiva da n°63. Ancor meglio ha saputo fare Viktor Troicki, ex numero 12 del mondo, fermo fino a luglio 2014, che è tornato nei top 100 all’inizio dell’anno; grazie al successo di Sydney è salito 38 posizioni, fino alla 54esima posizione.
TROICKI
Buon incremento anche per Mikhail Kukushkin, +15 per lui e n°51 grazie alla finale raggiunta a Sydney. Sale 8 posti e realizza il best ranking il francese Adrien Mannarino, l’altro finalista, da oggi è numero 38. Rientra nei 100 il francese Kenny De Schepper, che ad Aukland ha raggiunto gli ottavi dalle qualificazioni ed è salito al n°94.

Perdono 5 posizioni Marcel Granollers, Vasek Pospisil e Federico Delbonis, che scivolano al n°58, 60 e 62.

In casa Italia, stabile Fabio Fognini, mentre sale Simone Bolelli, quartofinalista a Sydney: +3 posizioni per lui e il ritorno tra i primi cinquanta, al n. 48 del mondo. Perdono, invece, rispettivamente 3 e 4 posizioni Andreas Seppi, che scende al n°46 e Paolo Lorenzi calato al n°64.
DEL POTRO
Dopo essere uscito dai primi 300, Juan Martin Del Potro è tornato in campo questa settimana raggiungendo i quarti a Sydney e salendo 62 posizioni fino al n°276. Purtroppo è arrivata oggi la notizia del suo forfait a Melbourne.

Rank – Name & Nationality – Points – Week Change – Tournament Played

1 Djokovic, Novak (SRB) 11,405 0 18
2 Federer, Roger (SUI) 9,875 0 19
3 Nadal, Rafael (ESP) 6,585 0 19
4 Wawrinka, Stan (SUI) 5,370 0 19
5 Nishikori, Kei (JPN) 5,025 0 22
6 Murray, Andy (GBR) 4,675 0 21
7 Berdych, Tomas (CZE) 4,660 0 24
8 Raonic, Milos (CAN) 4,575 0 22
9 Cilic, Marin (CRO) 4,150 0 23
10 Ferrer, David (ESP) 4,145 0 25
11 Dimitrov, Grigor (BUL) 3,645 0 21
12 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2,740 0 20
13 Gulbis, Ernests (LAT) 2,455 0 24
14 Lopez, Feliciano (ESP) 2,130 0 27
15 Anderson, Kevin (RSA) 2,125 1 25
16 Bautista Agut, Roberto (ESP) 2,110 -1 24
17 Robredo, Tommy (ESP) 2,015 0 26
18 Fognini, Fabio (ITA) 1,790 0 26
19 Monfils, Gael (FRA) 1,770 0 19
20 Simon, Gilles (FRA) 1,730 0 25
21 Isner, John (USA) 1,685 0 23
22 Goffin, David (BEL) 1,669 0 27
23 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,455 0 24
24 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,415 0 30
25 Benneteau, Julien (FRA) 1,390 2 24
26 Mayer, Leonardo (ARG) 1,389 2 24
27 Karlovic, Ivo (CRO) 1,365 -2 28
28 Gasquet, Richard (FRA) 1,350 -2 23
29 Cuevas, Pablo (URU) 1,227 0 24
30 Rosol, Lukas (CZE) 1,210 0 30
31 Chardy, Jeremy (FRA) 1,195 0 28
32 Giraldo, Santiago (COL) 1,175 0 27
33 Verdasco, Fernando (ESP) 1,135 0 23
34 Klizan, Martin (SVK) 1,133 0 22
35 Querrey, Sam (USA) 1,090 0 25
36 Mannarino, Adrian (FRA) 1,043 8 32
37 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 1,020 -1 28
38 Johnson, Steve (USA) 993 1 27
39 Vesely, Jiri (CZE) 985 24 27
40 Thiem, Dominic (AUT) 977 -3 24
41 Becker, Benjamin (GER) 973 -3 31
42 Muller, Gilles (LUX) 964 3 24
43 Andujar, Pablo (ESP) 950 -3 26
44 Janowicz, Jerzy (POL) 925 -2 24
45 Sock, Jack (USA) 921 -4 22
46 Seppi, Andreas (ITA) 915 -3 31
47 Lu, Yen-Hsun (TPE) 888 -1 25
48 Bolelli, Simone (ITA) 864 3 24
49 Youzhny, Mikhail (RUS) 850 -2 26
50 Istomin, Denis (UZB) 850 -2 27
51 Kukushkin, Mikhail (KAZ) 847 15 29
52 Carreno Busta, Pablo (ESP) 841 -3 30
53 Kyrgios, Nick (AUS) 830 -3 14
54 Troicki, Viktor (SRB) 826 38 16
55 Sousa, Joao (POR) 822 -3 33
56 Young, Donald (USA) 809 0 26
57 Struff, Jan-Lennard (GER) 801 -3 26
58 Granollers, Marcel (ESP) 790 -5 28
59 Schwartzman, Diego (ARG) 789 -1 26
60 Pospisil, Vasek (CAN) 785 -5 27
61 Ramos-Vinolas, Albert (ESP) 780 0 30
62 Delbonis, Federico (ARG) 775 -5 30
63 Monaco, Juan (ARG) 770 -4 23
64 Lorenzi, Paolo (ITA) 759 -4 28
65 Bellucci, Thomaz (BRA) 753 -3 22
66 Tomic, Bernard (AUS) 737 5 21
67 Gabashvili, Teymuraz (RUS) 730 -3 29
68 Lajovic, Dusan (SRB) 711 -3 23
69 Almagro, Nicolas (ESP) 700 -2 20
70 Berlocq, Carlos (ARG) 700 -2 23
71 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 699 -2 29
72 Nieminen, Jarkko (FIN) 693 -2 29
73 Golubev, Andrey (KAZ) 691 -1 27
74 Stepanek, Radek (CZE) 690 -1 20
75 Jaziri, Malek (TUN) 676 -1 31
76 Haas, Tommy (GER) 675 -1 19
77 Estrella Burgos, Victor (DOM) 659 -1 23
78 Baghdatis, Marcos (CYP) 658 -1 17
79 Haider-Maurer, Andreas (AUT) 651 -1 29
80 Rola, Blaz (SLO) 632 -1 30
81 Matosevic, Marinko (AUS) 628 -1 24
82 Groth, Sam (AUS) 625 -1 27
83 Haase, Robin (NED) 620 -1 30
84 Sijsling, Igor (NED) 619 -1 37
85 Berankis, Ricardas (LTU) 615 -1 25
86 Dodig, Ivan (CRO) 610 -1 24
87 Hewitt, Lleyton (AUS) 595 -1 19
88 Kuznetsov, Andrey (RUS) 595 -1 20
89 Ito, Tatsuma (JPN) 588 -1 24
90 Brown, Dustin (GER) 584 -1 31
91 Coric, Borna (CRO) 577 -1 20
92 Soeda, Go (JPN) 571 3 25
93 Mathieu, Paul-Henri (FRA) 570 -2 26
94 De Schepper, Kenny (FRA) 565 7 33
95 Kamke, Tobias (GER) 560 -2 27
96 Gojowczyk, Peter (GER) 559 -2 21
97 Krajinovic, Filip (SRB) 558 -1 27
98 Gonzalez, Maximo (ARG) 554 -1 23
99 Lacko, Lukas (SVK) 553 -1 27
100 Ilhan, Marsel (TUR) 553 -1 27

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Potrebbero interessarti...