Ranking ATP: Tomas Berdych sale al numero 4 del mondo

Il Master 1000 di Roma ha portato non pochi cambiamenti del ranking ATP.

Roger Federer, che a Roma difendeva il secondo turno, guadagna 590 punti e accorcia le distanze dal numero 1 Novak Djokovic. Lo svizzero a sua volta ha un netto distacco dal numero 3, Andy Murray-Tomas Berdych grazie ai quarti raggiunti al Foro Italico sorpassa Milos Raonic, e per la prima volta in carriera arriva al numero 4 del mondo. Anche Kei Nishikori supera il canadese, issandosi al numero 5; Raonic dunque scende al numero 6.

Best-ranking invece per David Goffin, che guadagna due posizioni ai danni di Tommy Robredo e Roberto Bautista Agut e sale al numero 18. Perde due posti Gulbis, mentre Monfils (14) e Lopez (12) superano rispettivamente Jo Tsonga (15) e Gilles Simon (13).

goffin

Balzo in avanti per Alexandr Dolgopolov, che avanza di dodici posizioni, fermandosi al numero 68, e di Alexander Zverev, che entra in top 10 e arriva al best ranking al numero 85.

Anche Thanasi Kokkinakis arriva al best ranking di numero 83. Avanzano Bellucci, numero 60 del mondo, e Gabashvili, numero 76. Salutano la top 100 invece Jurgen Melzer e Ivan Dodig.

Ranking Atp – Top 100

1 Djokovic, Novak (SRB) 13,845 0 18
2 Federer, Roger (SUI) 9,235 0 19
3 Murray, Andy (GBR) 7,040 0 22
4 Berdych, Tomas (CZE) 5,230 1 23
5 Nishikori, Kei (JPN) 5,220 1 22
6 Raonic, Milos (CAN) 4,800 -2 23
7 Nadal, Rafael (ESP) 4,570 0 20
8 Ferrer, David (ESP) 4,490 0 24
9 Wawrinka, Stan (SUI) 3,845 0 21
10 Cilic, Marin (CRO) 3,325 0 20
11 Dimitrov, Grigor (BUL) 2,760 0 21
12 Lopez, Feliciano (ESP) 2,280 1 25
13 Simon, Gilles (FRA) 2,255 -1 25
14 Monfils, Gael (FRA) 2,065 1 20
15 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2,045 -1 17
16 Anderson, Kevin (RSA) 1,970 0 26
17 Isner, John (USA) 1,935 0 24
18 Goffin, David (BEL) 1,835 2 27
19 Robredo, Tommy (ESP) 1,755 -1 24
20 Bautista Agut, Roberto (ESP) 1,750 -1 27
21 Gasquet, Richard (FRA) 1,625 0 22
22 Cuevas, Pablo (URU) 1,502 2 25
23 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,490 0 28
24 Mayer, Leonardo (ARG) 1,487 1 26
25 Gulbis, Ernests (LAT) 1,480 -3 24
26 Karlovic, Ivo (CRO) 1,435 0 26
27 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 1,335 1 28
28 Tomic, Bernard (AUS) 1,320 -1 28
29 Fognini, Fabio (ITA) 1,295 2 26
30 Kyrgios, Nick (AUS) 1,230 0 16
31 Mannarino, Adrian (FRA) 1,223 -2 31
32 Troicki, Viktor (SRB) 1,217 2 27
33 Verdasco, Fernando (ESP) 1,180 2 25
34 Monaco, Juan (ARG) 1,170 2 23
35 Klizan, Martin (SVK) 1,170 -3 26
36 Sock, Jack (USA) 1,137 -3 19
37 Vesely, Jiri (CZE) 1,125 3 30
38 Querrey, Sam (USA) 1,115 -1 25
39 Seppi, Andreas (ITA) 1,105 0 27
40 Rosol, Lukas (CZE) 1,035 2 30
41 Andujar, Pablo (ESP) 1,025 2 29
42 Thiem, Dominic (AUT) 995 7 27
43 Chardy, Jeremy (FRA) 985 -5 29
44 Benneteau, Julien (FRA) 965 -3 19
45 Becker, Benjamin (GER) 965 -1 28
46 Estrella Burgos, Victor (DOM) 945 -1 24
47 Janowicz, Jerzy (POL) 940 -1 24
48 Haider-Maurer, Andreas (AUT) 926 -1 30
49 Young, Donald (USA) 910 -1 26
50 Sousa, Joao (POR) 903 1 32
51 Pospisil, Vasek (CAN) 895 7 25
52 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 894 0 30
53 Coric, Borna (CRO) 890 0 23
54 Muller, Gilles (LUX) 868 1 22
55 Johnson, Steve (USA) 850 -5 27
56 Granollers, Marcel (ESP) 845 -2 26
57 Kukushkin, Mikhail (KAZ) 842 -1 29
58 Baghdatis, Marcos (CYP) 832 2 19
59 Bolelli, Simone (ITA) 826 -2 28
60 Bellucci, Thomaz (BRA) 823 8 27
61 Carreno Busta, Pablo (ESP) 815 -2 28
62 Schwartzman, Diego (ARG) 785 0 29
63 Ramos-Vinolas, Albert (ESP) 755 0 28
64 Lu, Yen-Hsun (TPE) 754 1 26
65 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 746 -1 27
66 Istomin, Denis (UZB) 725 1 27
67 Giraldo, Santiago (COL) 710 -1 28
68 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 705 12 21
69 Chung, Hyeon (KOR) 703 0 22
70 Youzhny, Mikhail (RUS) 700 -9 24
71 Paire, Benoit (FRA) 698 1 26
72 Smyczek, Tim (USA) 688 -2 25
73 Groth, Sam (AUS) 688 -2 26
74 Delbonis, Federico (ARG) 687 -1 28
75 Lajovic, Dusan (SRB) 685 0 26
76 Gabashvili, Teymuraz (RUS) 677 6 29
77 Bedene, Aljaz (GBR) 668 -3 15
78 Darcis, Steve (BEL) 664 -1 22
79 Haase, Robin (NED) 657 -1 31
80 Souza, Joao (BRA) 650 -1 26
81 Kavcic, Blaz (SLO) 649 -5 22
82 Ilhan, Marsel (TUR) 647 5 28
83 Kokkinakis, Thanasi (AUS) 619 15 24
84 Jaziri, Malek (TUN) 618 -3 32
85 Zverev, Alexander (GER) 607 20 27
86 Nieminen, Jarkko (FIN) 603 -3 26
87 Dzumhur, Damir (BIH) 596 -3 29
88 Duckworth, James (AUS) 589 0 28
89 Sela, Dudi (ISR) 580 0 24
90 Soeda, Go (JPN) 575 -4 23
91 Pouille, Lucas (FRA) 573 2 25
92 Berankis, Ricardas (LTU) 573 -1 26
93 Lacko, Lukas (SVK) 567 -1 24
94 Lorenzi, Paolo (ITA) 543 0 30
95 Bemelmans, Ruben (BEL) 542 0 29
96 Bagnis, Facundo (ARG) 536 3 23
97 Rola, Blaz (SLO) 534 0 29
98 Struff, Jan-Lennard (GER) 533 -8 28
99 Krajinovic, Filip (SRB) 527 4 30
100 Matosevic, Marinko (AUS) 526 1 24

103 Vanni, Luca (ITA) 511 -3 25
122 Cecchinato, Marco (ITA) 445 4 24
181 Fabbiano, Thomas (ITA) 275 18 24
186 Marcora, Roberto (ITA) 263 0 29
188 Arnaboldi, Andrea (ITA) 261 24 32
198 Starace, Potito (ITA) 244 -3 15
216 Volandri, Filippo (ITA) 221 2 22
218 Donati, Matteo (ITA) 217 64 25
224 Viola, Matteo (ITA) 213 3 28
268 Naso, Gianluca (ITA) 185 13 26
280 Gaio, Federico (ITA) 177 -3 29
281 Bellotti, Riccardo (ITA) 176 14 29
335 Crepaldi, Erik (ITA) 137 -4 38
339 Travaglia, Stefano (ITA) 135 -55 20
342 Quinzi, Gianluigi (ITA) 134 -3 16
352 Napolitano, Stefano (ITA) 131 32 25
391 Cipolla, Flavio (ITA) 112 2 19
392 Caruso, Salvatore (ITA) 112 2 23
393 Giacalone, Omar (ITA) 112 2 26
395 Mager, Gianluca (ITA) 111 39 29
424 Trevisan, Matteo (ITA) 99 7 18
431 Trusendi, Walter (ITA) 97 1 20

Exit mobile version