Ranking e Race WTA post-US Open: la situazione

WTA Race – Top 30

Serena Williams sale in 1° posizione nella race per la prima volta e stacca il biglietto per il Master di fine anno, che si giocherà a Singapore. Sharapova ed Halep hanno superato i 5000 punti e sono ad un passo da staccare anch’esse il pass.

Dal 4° posto in giù sarà grande bagarre fino alla fine: Radwanska ha un vantaggio di 269 punti su Kvitova che ha molto vicine Li e Bouchard. La canadese ha sull’8°posto, attualmente occupato da Ivanovic un divario di 251 punti. Ma con due tornei importanti come il Five di Wuhan e il Mandatory di Pechino, oltre ad un paio di altri premier come Tokyo e Mosca tante cose possono ancora succedere.

Caroline Wozniacki con la finale newyorkese si è portata al 9° posto a 159 punti dalla qualificazione e in piena lotta c’è anche Kerber.

d
Per le altre la situazione è più complicata e legata non solo ad un buon risultato, ma anche ai passi falsi delle atlete che si trovano ora tra le prime 10, matematicamente però restano in corsa sia Errani che Pennetta per i colori azzurri, ma obiettivamente le chance sono pochissime.

Tagliata fuori è Azarenka, stagione tormentata dagli infortuni, 2213 punti e tante giocatrici davanti le impediranno al 99% di essere in gara.

<3> 1 Williams, Serena United States 26 Sep 1981 6931 15
<1> 2 Sharapova, Maria Russia 19 Apr 1987 5575 13
<2> 3 Halep, Simona Romania 27 Sep 1991 5189 17
<4> 4 Radwanska, Agnieszka Poland 06 Mar 1989 4318 17
<6> 5 Kvitova, Petra Czech Republic 08 Mar 1990 4049 16
<5> 6 Li, Na China 26 Feb 1982 3970 11
<7> 7 Bouchard, Eugenie Canada 25 Feb 1994 3901 19
<8> 8 Ivanovic, Ana Serbia 06 Nov 1987 3650 17
<15> 9 Wozniacki, Caroline Denmark 11 Jul 1990 3491 16
<9> 10 Kerber, Angelique Germany 18 Jan 1988 3245 19
<17> 11 Makarova, Ekaterina Russia 07 Jun 1988 2900 17
<10> 12 Cibulkova, Dominika Slovakia 06 May 1989 2810 18
<12> 13 Errani, Sara Italy 29 Apr 1987 2795 20
<11> 14 Jankovic, Jelena Serbia 28 Feb 1985 2765 18
<16> 15 Pennetta, Flavia Italy 25 Feb 1982 2578 16
<13> 16 Petkovic, Andrea Germany 09 Sep 1987 2400 20
<14> 17 Suárez Navarro, Carla Spain 03 Sep 1988 2350 21
<18> 18 Safarova, Lucie Czech Republic 04 Feb 1987 2242 20
<19> 19 Williams, Venus United States 17 Jun 1980 1971 15
<33> 20 Peng, Shuai China 08 Jan 1986 1861 21
<20> 21 Muguruza, Garbiñe Spain 08 Oct 1993 1803 19
<21> 22 Cornet, Alizé France 22 Jan 1990 1713 19
<22> 23 Zahlavova Strycova, Barbora Czech Republic 28 Mar 1986 1504 20
<38> 24 Azarenka, Victoria Belarus 31 Jul 1989 1437 13
<24> 25 Keys, Madison United States 17 Feb 1995 1413 18
<25> 26 Stosur, Samantha Australia 30 Mar 1984 1391 19
<31> 27 Dellacqua, Casey Australia 11 Feb 1985 1382 14
<23> 28 Kuznetsova, Svetlana Russia 27 Jun 1985 1357 15
<28> 29 Stephens, Sloane United States 20 Mar 1993 1344 18
<29> 30 Pavlyuchenkova, Anastasia Russia 03 Jul 1991 1337 18

d1

Ranking WTA – Top 100

Si è concluso da poche ore l’ultimo Slam dell’anno e con un cammino che non ha lasciato scampo alle avversarie Serena Williams lo ha vinto e si trova ora al comando della classifica con addirittura 3270 punti di vantaggio sulla prima inseguitrice, la romena Simona Halep. Le speranze di sorpasso si sono ben presto arenate per la n°2 del mondo, così come quelle di Kvitova e Sharapova che salgono al n° 3 e al n°4, grazie anche all’assenza forzata di Na Li che scende in 6° posizione.

Tra le prime 10 giocatrici del mondo ritroviamo Caroline Wozniacki, ottima finalista a New York che sale al n°9. 

La nuova n°1 d’Italia è Sara Errani che gioca un buonissimo torneo e sale al n°12, scende al 16 Flavia Pennetta, arresasi solo allo strapotere della Williams e autrice anch’essa di un torneo soddisfacente.

d2

Tra le molte sorprese di queste due settimane ci sono da segnalare i decisi passi in avanti delle due semifinaliste: Makarova entra per la prima volta tra le prime 15 facendo registrare un +3, mentre Peng scala 18 posizione e si stabilizza al n°21. 

Prepotente ascesa anche delle 17enne Bencic che conquista i quarti di finale e con essi un deciso +25 e il n°33. Più in basso la serba Krunic fa segnalare il miglior incremento di settimana, con il +45 conquistato grazie agli ottavi sale in 100esima posizione; notevole anche il +41 di Miriana Lucic, la croata sale al n°80.

A scendere ancora è Viktoria Azarenka, che perde 7 posti ed è n°24, scivola di 20 posizioni Hantuchova da oggi n°57.

Brutte notizie anche in casa Italia, Giorgi e Vinci perdono 11 e 14 posizioni e si ritrovano fuori dalle 40 al n°42 e al n°44.

d3

<1> 1 Williams, Serena United States 26 Sep 1981 9430 17
<2> 2 Halep, Simona Romania 27 Sep 1991 6160 21
<4> 3 Kvitova, Petra Czech Republic 08 Mar 1990 5926 19
<6> 4 Sharapova, Maria Russia 19 Apr 1987 5575 15
<5> 5 Radwanska, Agnieszka Poland 06 Mar 1989 5380 21
<3> 6 Li, Na China 26 Feb 1982 5270 13
<8> 7 Bouchard, Eugenie Canada 25 Feb 1994 4545 24
<7> 8 Kerber, Angelique Germany 18 Jan 1988 4400 23
<11> 9 Wozniacki, Caroline Denmark 11 Jul 1990 4305 19
<9> 10 Ivanovic, Ana Serbia 06 Nov 1987 3855 22
<10> 11 Jankovic, Jelena Serbia 28 Feb 1985 3655 21
<14> 12 Errani, Sara Italy 29 Apr 1987 3215 23
<13> 13 Cibulkova, Dominika Slovakia 06 May 1989 3007 22
<15> 14 Safarova, Lucie Czech Republic 04 Feb 1987 2965 24
<18> 15 Makarova, Ekaterina Russia 07 Jun 1988 2845 18
<12> 16 Pennetta, Flavia Italy 25 Feb 1982 2651 19
<19> 17 Petkovic, Andrea Germany 09 Sep 1987 2525 25
<16> 18 Suárez Navarro, Carla Spain 03 Sep 1988 2420 25
<20> 19 Williams, Venus United States 17 Jun 1980 2370 17
<21> 20 Stosur, Samantha Australia 30 Mar 1984 2110 24
<39> 21 Peng, Shuai China 08 Jan 1986 1905 25
<23> 22 Cornet, Alizé France 22 Jan 1990 1900 24
<22> 23 Kuznetsova, Svetlana Russia 27 Jun 1985 1860 18
<17> 24 Azarenka, Victoria Belarus 31 Jul 1989 1813 16
<26> 25 Muguruza, Garbiñe Spain 08 Oct 1993 1803 19
<25> 26 Pavlyuchenkova, Anastasia Russia 03 Jul 1991 1775 23
<24> 27 Stephens, Sloane United States 20 Mar 1993 1690 22
<27> 28 Keys, Madison United States 17 Feb 1995 1670 21
<32> 29 Dellacqua, Casey Australia 11 Feb 1985 1621 17
<29> 30 Zahlavova Strycova, Barbora Czech Republic 28 Mar 1986 1601 23
<28> 31 Lisicki, Sabine Germany 22 Sep 1989 1546 19
<34> 32 Zhang, Shuai China 21 Jan 1989 1362 30
<58> 33 Bencic, Belinda Switzerland 10 Mar 1997 1332 21
<35> 34 Svitolina, Elina Ukraine 12 Sep 1994 1315 27
<36> 35 Jovanovski, Bojana Serbia 31 Dec 1991 1290 28
<42> 36 Pliskova, Karolina Czech Republic 21 Mar 1992 1285 30
<33> 37 Nara, Kurumi Japan 30 Dec 1991 1262 27
<40> 38 Koukalova, Klara Czech Republic 24 Feb 1982 1210 29
<38> 39 Vandeweghe, Coco United States 06 Dec 1991 1189 23
<48> 40 Diyas, Zarina Kazakhstan 18 Oct 1993 1177 27
<43> 41 Rybarikova, Magdalena Slovakia 04 Oct 1988 1145 28
<31> 42 Giorgi, Camila Italy 30 Dec 1991 1135 22
<52> 43 Lepchenko, Varvara United States 21 May 1986 1132 23
<30> 44 Vinci, Roberta Italy 18 Feb 1983 1122 25
<50> 45 Kanepi, Kaia Estonia 10 Jun 1985 1110 22
<41> 46 Garcia, Caroline France 16 Oct 1993 1103 26
<46> 47 Watson, Heather United Kingdom 19 May 1992 1100 25
<47> 48 Flipkens, Kirsten Belgium 10 Jan 1986 1095 26
<54> 49 Pironkova, Tsvetana Bulgaria 13 Sep 1987 1054 22
<44> 50 McHale, Christina United States 11 May 1992 1045 22
<49> 51 Davis, Lauren United States 09 Oct 1993 1035 24
<56> 52 Vesnina, Elena Russia 01 Aug 1986 975 21
<65> 53 Cepelova, Jana Slovakia 29 May 1993 969 23
<61> 54 Begu, Irina-Camelia Romania 26 Aug 1990 966 26
<53> 55 Barthel, Mona Germany 11 Jul 1990 961 27
<63> 56 Cetkovska, Petra Czech Republic 08 Feb 1985 939 20
<37> 57 Hantuchova, Daniela Slovakia 23 Apr 1983 926 23
<59> 58 Beck, Annika Germany 16 Feb 1994 921 30
<60> 59 Meusburger, Yvonne Austria 03 Oct 1983 910 26
<68> 60 Niculescu, Monica Romania 25 Sep 1987 900 24
<69> 61 Puig, Monica Puerto Rico 27 Sep 1993 875 22
<64> 62 Wickmayer, Yanina Belgium 20 Oct 1989 867 24
<51> 63 Shvedova, Yaroslava Kazakhstan 12 Sep 1987 867 24
<45> 64 Riske, Alison United States 03 Jul 1990 847 24
<66> 65 Voegele, Stefanie Switzerland 10 Mar 1990 845 26
<55> 66 Tomljanovic, Ajla Croatia 07 May 1993 835 27
<76> 67 Hercog, Polona Slovenia 20 Jan 1991 813 20
<62> 68 Torró-Flor, María-Teresa Spain 02 May 1992 799 23
<78> 69 Bacsinszky, Timea Switzerland 08 Jun 1989 799 20
<70> 70 Soler-Espinosa, Sílvia Spain 19 Nov 1987 795 27
<57> 71 Zheng, Jie China 05 Jul 1983 783 19
<75> 72 Arruabarrena, Lara Spain 20 Mar 1992 780 24
<81> 73 King, Vania United States 03 Feb 1989 765 20
<77> 74 Schiavone, Francesca Italy 23 Jun 1980 750 27
<67> 75 Schmiedlova, Anna Slovakia 13 Sep 1994 747 26
<82> 76 Erakovic, Marina New Zealand 06 Mar 1988 745 24
<74> 77 Parmentier, Pauline France 31 Jan 1986 741 29
<96> 78 Larsson, Johanna Sweden 17 Aug 1988 727 26
<86> 79 Rogers, Shelby United States 13 Oct 1992 721 23
<121> 80 Lucic-Baroni, Mirjana Croatia 09 Mar 1982 699 27
<72> 81 Scheepers, Chanelle South Africa 13 Mar 1984 695 23
<73> 82 Mladenovic, Kristina France 14 May 1993 685 30
<80> 83 Cirstea, Sorana Romania 07 Apr 1990 674 24
<84> 84 Bertens, Kiki Netherlands 10 Dec 1991 671 19
<100> 85 Friedsam, Anna-Lena Germany 01 Feb 1994 659 25
<88> 86 Date-Krumm, Kimiko Japan 28 Sep 1970 655 23
<90> 87 Doi, Misaki Japan 29 Apr 1991 648 27
<89> 88 Smitkova, Tereza Czech Republic 10 Oct 1994 647 24
<71> 89 Knapp, Karin Italy 28 Jun 1987 635 25
<91> 90 Pereira, Teliana Brazil 20 Jul 1988 632 28
<83> 91 Van Uytvanck, Alison Belgium 26 Mar 1994 632 28
<79> 92 Vekic, Donna Croatia 28 Jun 1996 625 22
<94> 93 Goerges, Julia Germany 02 Nov 1988 615 24
<85> 94 Mayr-Achleitner, Patricia Austria 08 Nov 1986 612 29
<98> 95 Kumkhum, Luksika Thailand 21 Jul 1993 600 22
<92> 96 Pliskova, Kristyna Czech Republic 21 Mar 1992 594 30
<120> 97 Sasnovich, Aliaksandra Belarus 22 Mar 1994 588 24
<95> 98 Dulgheru, Alexandra Romania 30 May 1989 576 24
<102> 99 Gajdosova, Jarmila Australia 26 Apr 1987 571 20
<145> 100 Krunic, Aleksandra Serbia 15 Mar 1993 561 22

Francesco Dodi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Potrebbero interessarti...