Ranking Wta Top 100 – Serena sempre padrona, Suarez in top 10

Ranking Wta: Serena Williams si conferma campionessa a Miami e incrementa il suo vantaggio su Maria Sharapova: l’americana vanta ora 2.091 punti di distacco dalla siberiana, che si trova nel mirino di Simona Halep: la romena semifinalista in Florida, infatti, si è portata a “soli” 319 punti.

s.williams
Salda al n°4 Petra Kvitova, rimasta ferma nel mese di marzo, ma ancora con un ampio vantaggio sulla n°5 Caroline Wozniacki (sono ben 1.385 i punti che le dividono), Seguono quindi Ivanovic e Bouchard e, staccata di 700 punti, Ekaterina Makarova, che realizza il best-ranking di n°8 superando Agnieszka Radwanska. Chiude la top-10 la finalista di Miami e new entry tra le prime dieci Carla Suarez Navarro.

Conquista il best-ranking anche Karolina Pliskova, issatasi al n°12; rientra nelle venti Sabine Lisicki, quarto finalista in Florida e si stabilizza al n°18. +4 per Kuznetsova che sale al n°25 di poco davanti a Flavia Pennetta che è 27. Avanza 4 posti Vika Azarenka che si avvicina alla trentesima posizione ed è n°32. Ok anche Camila Giorgi +3 e n°34.

Rientra nelle 40 una ritrovata Sloane Stephens, salendo di ben 5 posizioni. Buon incremento per la francese Kristina Mladenovic che fa registrare un +8 e si porta al n°56. Salgono 4 posti Dulgheru e Schivone e si ritrovano rispettivamente al n°68 e n°69.

In negativo perde tre posti Garcia che scende al n°28, fuori dalle trenta la CIbulkova da oggi è n°33 e -4 per Vandeweghe che scivola al n°37.

Perde 7 posti Tomljanovic che cade al n°60, ne perde 13 Flipkens fino al n°70, -9 per Cetkovska che si ritrova al n°98.

Classifica Wta – Top 100

PREVIOUS RANK CURRENT RANK PLAYER COUNTRY DATE OF BIRTH POINTS TOURNAMENTS

<1> 1 WILLIAMS, SERENA UNITED STATES 26 SEP 1981 9981 15
<2> 2 SHARAPOVA, MARIA RUSSIA 19 APR 1987 7890 17
<3> 3 HALEP, SIMONA ROMANIA 27 SEP 1991 7571 18
<4> 4 KVITOVA, PETRA CZECH REPUBLIC 08 MAR 1990 6060 20
<5> 5 WOZNIACKI, CAROLINE DENMARK 11 JUL 1990 4675 21
<6> 6 IVANOVIC, ANA SERBIA 06 NOV 1987 4200 21
<7> 7 BOUCHARD, EUGENIE CANADA 25 FEB 1994 4122 19
<9> 8 MAKAROVA, EKATERINA RUSSIA 07 JUN 1988 3420 21
<8> 9 RADWANSKA, AGNIESZKA POLAND 06 MAR 1989 3385 21
<12> 10 SUÁREZ NAVARRO, CARLA SPAIN 03 SEP 1988 3340 25
<10> 11 PETKOVIC, ANDREA GERMANY 09 SEP 1987 3135 25
<14> 12 PLISKOVA, KAROLINA CZECH REPUBLIC 21 MAR 1992 2880 30
<11> 13 SAFAROVA, LUCIE CZECH REPUBLIC 04 FEB 1987 2870 23
<13> 14 ERRANI, SARA ITALY 29 APR 1987 2735 22
<16> 15 WILLIAMS, VENUS UNITED STATES 17 JUN 1980 2591 17
<15> 16 KERBER, ANGELIQUE GERMANY 18 JAN 1988 2500 22
<17> 17 JANKOVIC, JELENA SERBIA 28 FEB 1985 2420 20
<21> 18 LISICKI, SABINE GERMANY 22 SEP 1989 2127 23
<19> 19 MUGURUZA, GARBIÑE SPAIN 08 OCT 1993 2125 21
<18> 20 KEYS, MADISON UNITED STATES 17 FEB 1995 2075 20
<20> 21 PENG, SHUAI CHINA 08 JAN 1986 1985 23
<23> 22 BACSINSZKY, TIMEA SWITZERLAND 08 JUN 1989 1971 21
<22> 23 STRYCOVA, BARBORA CZECH REPUBLIC 28 MAR 1986 1945 25
<24> 24 CORNET, ALIZÉ FRANCE 22 JAN 1990 1870 24
<29> 25 KUZNETSOVA, SVETLANA RUSSIA 27 JUN 1985 1870 21
<26> 26 STOSUR, SAMANTHA AUSTRALIA 30 MAR 1984 1835 24
<28> 27 PENNETTA, FLAVIA ITALY 25 FEB 1982 1830 20
<25> 28 GARCIA, CAROLINE FRANCE 16 OCT 1993 1785 25
<27> 29 SVITOLINA, ELINA UKRAINE 12 SEP 1994 1770 24
<31> 30 LEPCHENKO, VARVARA UNITED STATES 21 MAY 1986 1430 19
<32> 31 DIYAS, ZARINA KAZAKHSTAN 18 OCT 1993 1425 24
<36> 32 AZARENKA, VICTORIA BELARUS 31 JUL 1989 1423 15
<30> 33 CIBULKOVA, DOMINIKA SLOVAKIA 06 MAY 1989 1352 23
<37> 34 GIORGI, CAMILA ITALY 30 DEC 1991 1350 24
<34> 35 BENCIC, BELINDA SWITZERLAND 10 MAR 1997 1346 21
<35> 36 BEGU, IRINA-CAMELIA ROMANIA 26 AUG 1990 1339 22
<33> 37 VANDEWEGHE, COCO UNITED STATES 06 DEC 1991 1313 19
<38> 38 PAVLYUCHENKOVA, ANASTASIA RUSSIA 03 JUL 1991 1256 21
<39> 39 BARTHEL, MONA GERMANY 11 JUL 1990 1228 28
<45> 40 STEPHENS, SLOANE UNITED STATES 20 MAR 1993 1226 20
<41> 41 WATSON, HEATHER UNITED KINGDOM 19 MAY 1992 1214 21
<40> 42 VINCI, ROBERTA ITALY 18 FEB 1983 1196 25
<44> 43 BRENGLE, MADISON UNITED STATES 03 APR 1990 1134 27
<42> 44 DELLACQUA, CASEY AUSTRALIA 11 FEB 1985 1131 19
<43> 45 RISKE, ALISON UNITED STATES 03 JUL 1990 1130 23
<52> 46 LARSSON, JOHANNA SWEDEN 17 AUG 1988 1004 24
<49> 47 GAJDOSOVA, JARMILA AUSTRALIA 26 APR 1987 1000 27
<46> 48 HANTUCHOVA, DANIELA SLOVAKIA 23 APR 1983 995 24
<47> 49 RYBARIKOVA, MAGDALENA SLOVAKIA 04 OCT 1988 991 25
<51> 50 KANEPI, KAIA ESTONIA 10 JUN 1985 985 20
<48> 51 PUIG, MONICA PUERTO RICO 27 SEP 1993 970 26
<50> 52 PIRONKOVA, TSVETANA BULGARIA 13 SEP 1987 964 23
<54> 53 NARA, KURUMI JAPAN 30 DEC 1991 930 25
<55> 54 KNAPP, KARIN ITALY 28 JUN 1987 925 27
<56> 55 TSURENKO, LESIA UKRAINE 30 MAY 1989 884 22
<64> 56 MLADENOVIC, KRISTINA FRANCE 14 MAY 1993 875 29
<60> 57 SMITKOVA, TEREZA CZECH REPUBLIC 10 OCT 1994 865 25
<59> 58 LUCIC-BARONI, MIRJANA CROATIA 09 MAR 1982 861 24
<65> 59 JOVANOVSKI, BOJANA SERBIA 31 DEC 1991 846 27
<53> 60 TOMLJANOVIC, AJLA CROATIA 07 MAY 1993 843 25
<63> 61 GOERGES, JULIA GERMANY 02 NOV 1988 840 21
<70> 62 NICULESCU, MONICA ROMANIA 25 SEP 1987 819 24
<66> 63 MCHALE, CHRISTINA UNITED STATES 11 MAY 1992 813 21
<67> 64 SOLER-ESPINOSA, SÍLVIA SPAIN 19 NOV 1987 813 27
<69> 65 HERCOG, POLONA SLOVENIA 20 JAN 1991 810 27
<61> 66 DAVIS, LAUREN UNITED STATES 09 OCT 1993 810 23
<58> 67 SCHMIEDLOVA, ANNA KAROLINA SLOVAKIA 13 SEP 1994 807 27
<72> 68 DULGHERU, ALEXANDRA ROMANIA 30 MAY 1989 791 24
<73> 69 SCHIAVONE, FRANCESCA ITALY 23 JUN 1980 782 27
<57> 70 FLIPKENS, KIRSTEN BELGIUM 10 JAN 1986 765 25
<62> 71 VESNINA, ELENA RUSSIA 01 AUG 1986 747 18
<77> 72 KRUNIC, ALEKSANDRA SERBIA 15 MAR 1993 739 22
<75> 73 ZHENG, SAISAI CHINA 05 FEB 1994 736 26
<79> 74 WITTHOEFT, CARINA GERMANY 16 FEB 1995 727 29
<81> 75 BECK, ANNIKA GERMANY 16 FEB 1994 725 30
<97> 76 GAVRILOVA, DARIA RUSSIA 05 MAR 1994 717 19
<78> 77 SINIAKOVA, KATERINA CZECH REPUBLIC 10 MAY 1996 716 27
<74> 78 SHVEDOVA, YAROSLAVA KAZAKHSTAN 12 SEP 1987 706 16
<76> 79 ERAKOVIC, MARINA NEW ZEALAND 06 MAR 1988 694 23
<86> 80 ROGERS, SHELBY UNITED STATES 13 OCT 1992 688 25
<83> 81 DIATCHENKO, VITALIA RUSSIA 02 AUG 1990 685 17
<95> 82 PARMENTIER, PAULINE FRANCE 31 JAN 1986 683 28
<82> 83 ARRUABARRENA, LARA SPAIN 20 MAR 1992 680 24
<80> 84 ZHANG, SHUAI CHINA 21 JAN 1989 677 22
<84> 85 KOUKALOVA, KLARA CZECH REPUBLIC 24 FEB 1982 675 29
<71> 86 BERTENS, KIKI NETHERLANDS 10 DEC 1991 669 21
<87> 87 BABOS, TIMEA HUNGARY 10 MAY 1993 663 27
<100> 88 FALCONI, IRINA UNITED STATES 04 MAY 1990 643 31
<90> 89 ALLERTOVA, DENISA CZECH REPUBLIC 07 MAR 1993 637 17
<96> 90 RODINA, EVGENIYA RUSSIA 04 FEB 1989 637 28
<103> 91 VOEGELE, STEFANIE SWITZERLAND 10 MAR 1990 635 29
<92> 92 WICKMAYER, YANINA BELGIUM 20 OCT 1989 631 22
<94> 93 WANG, QIANG CHINA 14 JAN 1992 627 21
<91> 94 TORRÓ-FLOR, MARÍA-TERESA SPAIN 02 MAY 1992 626 25
<113> 95 MARIA, TATJANA GERMANY 08 AUG 1987 621 25
<98> 96 KONJUH, ANA CROATIA 27 DEC 1997 618 18
<88> 97 GIBBS, NICOLE UNITED STATES 03 MAR 1993 615 24
<89> 98 CETKOVSKA, PETRA CZECH REPUBLIC 08 FEB 1985 596 12
<101> 99 PUTINTSEVA, YULIA KAZAKHSTAN 07 JAN 1995 588 31
<106> 100 KOZLOVA, KATERYNA UKRAINE 20 FEB 1994 588 25

Exit mobile version