dal Blog “Il tennis di Omar”
Pubblicata da poco, vi propongo l’intera classifica nazionale del ranking junior.
A fondo videata, alcune considerazioni.
54 | PIERI, Tatiana | 29 Mar 1999 | 25 | 419.38 | |||
93 | BILARDO, Federica | 06 Jul 1999 | 19 | 330.63 | |||
99 | STEFANINI, Lucrezia | 15 May 1998 | 23 | 325.00 | |||
115 | VIVIANI, Maria Vittoria | 24 Feb 1999 | 34 | 302.50 | |||
200 | PICCINETTI, Lisa | 22 Nov 2000 | 20 | 216.25 | |||
227 | CAPPELLETTI, Monica | 07 Jan 1999 | 18 | 195.63 | |||
325 | SAMSONOVA, Ludmilla | 11 Nov 1998 | 21 | 150.00 | |||
395 | ZERULO, Martina | 21 Aug 1998 | 12 | 126.25 | |||
404 | TRAVERSI, Costanza | 19 Jul 2000 | 26 | 123.75 | |||
416 | IVALDI, Benedetta | 07 Aug 2000 | 25 | 120.00 | |||
424 | CHIESA, Enola | 16 Jul 2000 | 27 | 118.75 | |||
425 | MAFFEI, Rosanna | 13 Feb 1999 | 21 | 117.50 | |||
528 | LA ROCCA, Giulia | 25 Aug 2000 | 17 | 97.50 | |||
562 | BRANCACCIO, Nuria | 24 Jun 2000 | 20 | 90.00 | |||
636 | PEONI, Giulia | 18 Jun 2000 | 12 | 76.25 | |||
655 | VISENTIN, Elisa | 18 Aug 1999 | 17 | 72.50 | |||
697 | GAI, Clarissa | 25 Sep 1998 | 13 | 65.00 | |||
766 | DI CARLO, Ingrid | 04 Feb 1999 | 10 | 53.75 | |||
931 | BANDINI , Gaia | 01 Jan 2000 | 18 | 37.50 | |||
958 | BRONZETTI, Lucia | 10 Dec 1998 | 8 | 35.00 | |||
985 | PANNARALE, Francescamaria | 10 Apr 1999 | 15 | 33.75 | |||
1076 | TCHERKES ZADE, Isabella | 20 May 2000 | 15 | 28.75 | |||
1228 | DE SANTIS, Elena | 03 Feb 1999 | 14 | 20.00 | |||
1308 | CAGNAZZO, Linda | 18 Jan 2001 | 3 | 17.50 | |||
1328 | CASTELLI, Cecilia | 18 Feb 1998 | 8 | 17.50 | |||
1416 | COCCIARETTO, Elisabetta | 25 Jan 2001 | 4 | 15.00 | |||
1449 | GOBETTI , Martina | 01 Oct 1999 | 10 | 13.75 | |||
1530 | LO PUMO, Martina | 15 Sep 1998 | 6 | 11.25 | |||
1530 | VITALE, Bianca | 29 Jul 1999 | 2 | 11.25 | |||
1565 | CARBONARO, Giulia | 06 Sep 2000 | 6 | 10.00 | |||
1565 | DARIO, Alessia | 03 Apr 1998 | 7 | 10.00 | |||
1661 | ROSSI, Federica | 07 Jun 2001 | 8 | 10.00 | |||
1684 | PAPERINI, Diletta | 28 Nov 1998 | 8 | 8.75 | |||
1705 | DELL’EDERA, Roberta | 11 May 1999 | 2 | 7.50 | |||
1743 | GUGNALI, Elisa | 04 Sep 1998 | 2 | 6.25 | |||
1743 | PALMA , Livia | 18 Oct 1999 | 2 | 6.25 | |||
1796 | BUONACCORSO, serena | 12 Apr 1999 | 2 | 5.00 | |||
1796 | LIGA, Eleonora | 24 Sep 1998 | 2 | 5.00 | |||
1796 | LIGA, Giuliana | 13 Jul 2001 | 2 | 5.00 | |||
1916 | SIMONELLI, Alessandra | 19 Jan 1998 | 9 | 5.00 | |||
1969 | REDA, Beatrice | 28 Mar 1998 | 8 | 3.75 | |||
2021 | CACCIATO, Tasha | 29 Oct 1998 | 5 | 2.50 | |||
2131 | ALLASIA, Aurora | 17 Aug 2001 | 7 | 1.25 | |||
2131 | BRUNO, Sofia | 10 Apr 2000 | 2 | 1.25 | |||
2131 | GUGNALI, Serena | 04 Sep 1998 | 2 | 1.25 | |||
2131 | MICCIO, Giuseppina | 05 Feb 2000 | 2 | 1.25 |
Riprende quota Ludmila Samsonova grazie al secondo turno ottenuto la scorsa settimana in Croazia. Prosegue l’ottimo recupero di Martina Zerulo.
Avanzano discretamente anche Traversi, Ivaldi, Chiesa e soprattutto La Rocca.
Fortissimo arretramento di Alessandra Simonelli, a causa dei punti in scadenza, conquistati lo scorso anno al torneo 35th Asuncion Bowl. Alessandra ricordo è ferma da circa 9 mesi…