Incredibili balzi in avanti per i nostri azzurrini!
Sono tanti e li ho evidenziati in verde. A memoria in una sola settimana, non li ricordo tanti così.
Mentre consolidano le posizioni al vertice Summaria e Ciurletti!
dal Blog “Il tennis di Omar“.
Pubblicata da poco, vi propongo l’intera classifica nazionale del ranking junior.
A fondo videata, alcune considerazioni.
42 | SUMMARIA, Corrado | 08 Feb 1998 | 37 | 444.38 | |||
56 | MORONI, Gian Marco | 13 Feb 1998 | 15 | 385.00 | |||
76 | RAMAZZOTTI, Samuele | 27 Feb 1999 | 17 | 341.88 | |||
99 | CIURLETTI, Andres Gabriel | 04 Jan 1998 | 21 | 312.50 | |||
118 | BALZERANI, Riccardo | 25 Oct 1998 | 31 | 270.00 | |||
149 | FONIO, Giovanni | 07 May 1998 | 33 | 239.38 | |||
184 | IANNACCONE, Federico | 26 Mar 1999 | 26 | 200.00 | |||
240 | COPPINI , Alessandro | 01 May 1998 | 33 | 162.50 | |||
246 | GUERRIERI, Andrea | 03 Dec 1998 | 13 | 160.00 | |||
264 | FORTI, Francesco | 26 Jul 1999 | 24 | 155.00 | |||
267 | BERRETTINI, Jacopo | 27 Nov 1998 | 23 | 153.75 | |||
315 | PREVOSTO, Luca | 09 Sep 1998 | 7 | 137.50 | |||
317 | BEDOLO, Mattia | 10 Nov 1998 | 25 | 137.50 | |||
349 | FRINZI, Mattia | 31 Aug 1999 | 27 | 125.00 | |||
390 | DALLA VALLE, Enrico | 21 Mar 1998 | 11 | 114.38 | |||
422 | DONATO, Carlo | 03 Apr 1999 | 20 | 107.50 | |||
536 | NARCISI, Luca | 06 Sep 1998 | 12 | 80.00 | |||
538 | BERTUCCIOLI, Federico | 14 Aug 1998 | 26 | 80.00 | |||
541 | CINTI, Davide | 22 Oct 1998 | 16 | 80.00 | |||
547 | LIUCCI, Francesco | 07 Apr 1999 | 25 | 78.75 | |||
590 | PERIN , Riccardo | 16 Jan 2000 | 15 | 71.25 | |||
602 | BOSIO, Gabriele | 25 Nov 2000 | 20 | 68.75 | |||
667 | TRAPANI, Andrea | 16 Jan 1999 | 26 | 58.75 | |||
710 | MORA, Filippo | 12 Mar 1998 | 17 | 52.50 | |||
721 | ARNABOLDI, Federico | 18 Jun 2000 | 9 | 52.50 | |||
739 | MICELI, Marco | 03 Nov 1998 | 11 | 48.75 | |||
745 | BENEDETTI, Giuliano | 06 Oct 1998 | 11 | 47.50 | |||
784 | MARSON, Guido | 06 Jul 1999 | 14 | 43.75 | |||
846 | LAVAGNO, Edoardo | 27 Jul 1998 | 13 | 36.25 | |||
899 | ORAZZO, Gennaro | 14 Dec 1998 | 14 | 32.50 | |||
939 | DI NOCERA, Riccardo | 11 May 2000 | 7 | 30.00 | |||
944 | NARCISI, Giovanni | 06 Sep 1998 | 6 | 30.00 | |||
1098 | POTENZA, Luca | 28 Jul 2000 | 4 | 21.25 | |||
1111 | DE ROSSI, Giorgio | 28 Apr 1998 | 4 | 20.00 | |||
1226 | CURCI, Matteo | 04 Jun 1998 | 9 | 16.25 | |||
1260 | BAGON, Tommaso | 13 Aug 1998 | 8 | 15.00 | |||
1260 | REBECCHINI, Federico | 04 Jun 1999 | 5 | 15.00 | |||
1274 | DE BERNARDIS , Alessio | 11 Apr 2000 | 2 | 15.00 | |||
1274 | FENOALTEA, Michele Maria | 20 Jul 1999 | 17 | 15.00 | |||
1294 | PECORELLA, Andrea | 31 Jan 1998 | 13 | 13.75 | |||
1345 | BRIGIDA, Omar | 23 Mar 1999 | 5 | 11.25 | |||
1350 | INSERRA, Nicolo | 20 Jul 1999 | 8 | 11.25 | |||
1362 | CONTARINO, Matteo | 05 Feb 2000 | 6 | 11.25 | |||
1362 | MANZONE, Vittorio | 20 Oct 1998 | 9 | 11.25 | |||
1373 | SORRENTINO, Luigi | 18 Jun 1998 | 1 | 10.00 | |||
1378 | CASTAGNOLA, Tommaso | 30 Jul 1998 | 13 | 10.00 | |||
1378 | CRESPI, Nicolo | 13 May 1999 | 11 | 10.00 | |||
1441 | VIDAL, Nicola | 05 Mar 1999 | 5 | 10.00 | |||
1518 | QUINZI, Gianluca | 08 Apr 2001 | 2 | 7.50 | |||
1561 | BOVERI, Lornzo | 18 Feb 1998 | 9 | 6.25 | |||
1600 | GIANSERRA, Vittorio | 10 Feb 1998 | 17 | 6.25 | |||
1623 | BENEDETTI, Federico | 12 Sep 1998 | 7 | 5.00 | |||
1623 | DENICOLOI, Francesco | 20 Jul 1999 | 10 | 5.00 | |||
1623 | LORUSSO, Lorenzo | 06 Jan 2000 | 5 | 5.00 | |||
1623 | MERZETTI, Nicolas | 29 Oct 1999 | 5 | 5.00 | |||
1623 | PROCOPIO, Alessandro | 11 Mar 1998 | 3 | 5.00 | |||
1623 | VIANELLO, Michele | 03 Jan 2001 | 4 | 5.00 | |||
1730 | AMADEI, Alessio | 03 Feb 1998 | 6 | 5.00 | |||
1730 | CAMPOSEO, Simone | 16 Mar 2000 | 3 | 5.00 | |||
1776 | TADDIA, Leonardo | 29 Jan 2000 | 8 | 3.75 | |||
1835 | BESSIRE , Andrea | 25 Apr 1999 | 6 | 2.50 | |||
1835 | DELEBOIS, Michael | 11 Oct 1998 | 9 | 2.50 | |||
1835 | ROMANELLO, Miguel | 10 Jun 1998 | 9 | 2.50 | |||
1835 | STRAMIGIOLI, Filippo | 26 Nov 1998 | 5 | 2.50 | |||
1964 | BULLETTI, Alessio | 27 Jan 1998 | 6 | 1.25 | |||
1964 | EVANGELISTA, Mario | 28 Aug 1999 | 3 | 1.25 | |||
1964 | FRATINI, Filippo | 13 Jan 1998 | 11 | 1.25 | |||
1964 | IFTIMIE, Michele Lorenzo | 10 Aug 1999 | 2 | 1.25 | |||
1964 | RANDAZZO, Giuliano | 23 Feb 1998 | 3 | 1.25 |
Una vittoria di carattere nella polvere di Madrid Matteo Arnaldi ha dato un saggio della…
Carlos Alcaraz sta vivendo una fase delicata della sua carriera, segnata da una serie di…
Un'altra vittoria sulla terra per il talento italoargentino Luciano Darderi continua a stupire e si…
Un inizio in salita per il 2025 Il 2025 non è iniziato nel modo migliore…
L’avventura di Mattia Bellucci al Mutua Madrid Open 2025 si chiude già al primo turno, con…
Carlos Alcaraz non sarà al via del Mutua Madrid Open 2025. Una notizia amara per…